KWHのクラス1のデジタルLCD表示が付いているADL200喧騒の柵エネルギー メートル
担当者 : Dina Huang
電話番号 : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
詳細情報 |
|||
| 評価される流れ: | 10(80)A | 段階: | 単一フェーズ |
|---|---|---|---|
| 精度クラス:: | クラス1 | コミュニケーション: | RS485港MODBUS-RTUの議定書 |
| 標準: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
| ハイライト: | RS485 ディンレール単相計,220V ディンレール単相計 |
||
製品の説明
ADL 200
機能:
変数:
| 入れられた電圧 | 参照の電圧 | AC220V |
| 参照の頻度 | 50Hz | |
| パワー消費量 | <10va> | |
| 入力電流 | 基本的な流れ | 10A |
| 最高の流れ | 80A | |
| 現在の開始 | 4 ‰ lb | |
| 消費 | <4va> | |
| 測定の性能 | 測定の正確さ | 1つのクラス |
| 測定の範囲 | 000000.00~99999999kWh | |
| クロック正確性 | Error≤0.5s/d | |
| 出力 | 脈拍幅 | 80±20ms |
| 脈拍の定数 | 1000imp/kWh | |
| 自動reclosingブレーキ | インターフェイス | RS485 (A+、B-) |
| 接続モード | 保護されたツイスト ペアのコンダクター | |
| 議定書 | MODBUS-RTU | |
| Length×Width×Height | 90mm×36mm×65mm | |
| 激流の末端のトルク | <1> | |
![]()
次元:
![]()
取付け:
![]()
証明:
![]()
私達の会社:
![]()
私達に連絡しなさい:
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい